株洲市凤溪建设开发有限公司地块招租公告
为确保国有资产的增值保值,做到信息的公开公正,现将我司位于株洲市内的19宗土地进行公开挂网招租,事项公告如下:一、基本情况
19宗土地分别位于株洲市区内,具体情况列表如下:
| 估价对象 | 名称 | 坐落 | 用途 | 出租面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大园地块一 | 芦淞区建设路与纺织路交汇处 | 城镇住宅用地、其它商业服务业用地 | 9091.58 |
| 2 | 大园地块二 | 芦淞区建设路与纺织路交汇处 | 其他商业服务业用地 | 12339.91 |
| 3 | 配套三号一地块 | 芦淞区枫溪大桥与天池路交汇处 | / | 20920.59 |
| 4 | 风光带一期L06030407地块 | 芦淞区枫溪沿江南路 | / | 10222.04 |
| 5 | 枫溪片区风光带一期(破店) | 株洲市芦淞区沿江南路以东,世贸枫溪壹号以北 | / | 2130.41 |
| 6 | 配套二号地块 | 芦淞区天池路与湿地西路交汇处西北角 | 城镇住宅用地、其它商服用地 | 70255.03 |
| 7 | 配套一号一商业地块 | 芦淞区临港路与沿江南路交汇处 | / | 15345.25 |
| 8 | 枫溪湿地商业地块六(L06030911) | 芦淞区天池路与沿江南路交汇处 | / | 21848.46 |
| 9 | 枫溪湿地商业地块五(L06030601) | 芦淞区天池路与沿江南路交汇处 | / | 9886 |
| 10 | 枫溪湿地商业地块四(L06030507) | 芦淞区天池路与沿江南路交汇处 | / | 5086.27 |
| 11 | 枫溪湿地商业地块二(L06030605) | 芦淞区天池路与沿江南路交汇处 | / | 5728.57 |
| 12 | 枫溪湿地商业地块一(L06030608) | 芦淞区天池路与沿江南路交汇处 | / | 15748.7 |
| 13 | 芙蓉花园二期老售楼部旁平地 | 荷墉区戴家岭小学旁 | / | 1819.16 |
| 14 | 永利码头 | 芦淞区沿江路以西,贺嘉路以北 | / | 22157.19 |
| 15 | 荷塘商贸城地块 | 东至喜盈门、南临莲株高速、西至规划道路、北至规划道路 | 城镇住宅用地、其它商服用地 | 18114.9 |
| 16 | 红旗广场棚户区地块4 | 荷塘区新华西路旁 | / | 152.19 |
| 17 | 建宁闸地块 | 芦淞区沿江南路 | 商服用地 | 1388.00 |
| 18 | 红旗广场地块三 | 荷塘区红旗南路西侧,红旗南路与田坪路交叉口 | / | 524.26 |
| 19 | 电厂地块 | 石峰区沿江路以东、白石港路以北 | / | 3566.31 |
| 合计 | 246324.82 | |||
二、报价方式:竞租人报价不能低于租赁底价,以最高报价确定承租候选人。
三、竞租注意事项:
(一)标的物交付条件以现状为准。参与竞租人应事先对该招租标的位置、现状、配套设施等情况作全面了解。
(二)竞租地块的利用,不得建设永久性建筑,且不能影响后续土地供应。不得进行农作物种植、养殖、屠宰加工家禽及动物活体,不得用于易燃易爆等物品仓储生产销售及环境污染等国家法律规定不得从事的经营活动。竞租地块的利用要符合资规、水利、环保、安全、消防、治安综合治理、城管等相关职能部门的监管要求。否则自行承担相应责任与损失。竞得人利用竞租地块应合法经营,从事经营活动的相关资质、证件齐全,符合国家规定,并且由经营者自行办理,承租期间,由竞得人承担该竞租地块范围内的全部安全责任。
四、联系方式
招租人:株洲市凤溪建设开发有限公司
联系人:江帆
电话:15367411216
地址:株洲市天元区伟德国际betvlctor1946高新大厦3002室。
株洲市凤溪建设开发有限公司
2026年6月2日



